
產(chǎn)品分類
Products
更新時(shí)間:2026-07-14
瀏覽次數(shù):42技術(shù)參數(shù):
型號 | RF8600 | RF6600 | RF5600 |
測量參數(shù) | PH/ORP、余氯、臭氧、二氧化氯、電導(dǎo)率、電阻率、TDS、鹽度、溶解氧 | PH/ORP、余氯、二氧化氯、臭氧、電導(dǎo)率、電阻率、TDS、鹽度 | PH/ORP、余氯、二氧化氯、電導(dǎo)率、電阻率、TDS |
顯示: | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD | ||
語言: | 中/英文 | ||
電源: | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | ||
電流輸出: | 2 x 隔離式4-20mA輸出 | 1路4-20mA輸出 | |
數(shù)字通訊: | RS485 Modbus RTU | ||
繼電器接點(diǎn)容量: | 5A/250VAC,5A/30VDC | ||
清洗設(shè)定: | ON:1-1000s/OFF:0.1-1000.0h | 無 | |
多功能繼電器: | 清洗/周期報(bào)警/錯(cuò)誤報(bào)警 | 無 | |
繼電器延時(shí)工作: | 0-120s | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ): | 50萬筆 | 無 | |
USB接口: | 數(shù)據(jù)下載及軟件更新(選配) | 無 | |
工作溫度: | 0-70.0℃ | ||
儲(chǔ)存溫度: | -20-70.0℃ | ||
防護(hù)等級: | IP65 | ||
安裝方式: | 面板/掛壁/管道 | 掛壁 | 面板/掛壁/管道 |
外形尺寸: | 144x144x105 mm | 97x97x166mm | 108x108x128mm |
開孔尺寸 | 138x138mm | 92x92mm | 92x 92mm |
重量: | 0.85Kg | 0.55Kg | 0.55Kg |
選型指南:
名稱 | 型號 |
PH/ORP控制器 | RF8600P、RF6600P、RF5600P |
電導(dǎo)率/電阻率/TDS控制器 | RF8600C、RF6600C、RF5600C |
鹽度控制器 | RF8600C、RF6600C |
余氯、二氧化氯 | RF8600CL、RF6600CL、RF5600CL |
臭氧控制器 | RF8600CL、RF6600CL |
